| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 5 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 19 |
| % | 8.77% | 38.6% | 0% | 0% | 15.79% | 0% | 3.51% | 33.33% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 5 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 19 |
| % | 8.77% | 38.6% | 0% | 0% | 15.79% | 0% | 3.51% | 33.33% |
Vigueras Rodríguez, Antonio
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Minera y Civil
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias