| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 6 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 15 |
| % | 11.32% | 41.51% | 0% | 0% | 15.09% | 0% | 3.77% | 28.3% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 6 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 15 |
| % | 11.32% | 41.51% | 0% | 0% | 15.09% | 0% | 3.77% | 28.3% |
Sánchez Olivares, Gregorio
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Ingeniería Minera y Civil
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Pérez, Luis Ángel
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Matemática Aplicada y Estadística
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Tomás Espín, Antonio
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Ingeniería Minera y Civil
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Velasco López, José
Programador
Departamento de
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Vigueras Rodríguez, Antonio
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Minera y Civil
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias