| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 24 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| % | 39.34% | 26.23% | 3.28% | 0% | 4.92% | 0% | 0% | 26.23% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 24 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| % | 39.34% | 26.23% | 3.28% | 0% | 4.92% | 0% | 0% | 26.23% |
Sánchez Navarro, Jorge Luis
Profesor Ayudante Doctor
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Vicente Colomer, María José
Profesora Titular de Universidad
Departamento de Ingeniería Agronómica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Weiss, Julia Rosl
Catedrática de Universidad
Departamento de Ingeniería Agronómica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Zapata Arráez, Rosa
Investigadora Fpu
Departamento de Ingeniería Agronómica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Álvarez Rogel, José
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Agronómica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias