| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| % | 44.44% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 0% | 0% | 33.33% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| % | 44.44% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 0% | 0% | 33.33% |
Sánchez Medrano, Rafael
Profesor Asociado
Departamento de Ingeniería Minera y Civil
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias