| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| % | 15% | 35% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| % | 15% | 35% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% |
Segado Vázquez, María Ángeles
Profesora Asociada
Departamento de Métodos Cuantitativos, Ciencias Jurídicas y Lenguas Modernas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sotos Villarejo, Antonio
Profesor Asociado
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Casado, Noelia
Profesora Permanente Laboral
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Vázquez Méndez, María Del Mar
Profesora Titular de Universidad
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias