| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 3 | 18 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 |
| % | 4.29% | 25.71% | 12.86% | 0% | 25.71% | 0% | 0% | 31.43% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 3 | 18 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 |
| % | 4.29% | 25.71% | 12.86% | 0% | 25.71% | 0% | 0% | 31.43% |
Serrano Martínez, Marta
Profesora Asociada
Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Silvente Martínez, María José
Profesora Asociada
Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Pérez, Luis Ángel
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Matemática Aplicada y Estadística
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Pérez, Juan Francisco
Catedrático de Universidad
Departamento de Física Aplicada y Tecnología Naval
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Torrano Martínez, Manuel Santiago
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Estructuras, Construcción y Expresión Gráfica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Vázquez Arenas, Gemma
Profesora Contratada Doctora
Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias