| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 3 | 19 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19 |
| % | 4.41% | 27.94% | 13.24% | 0% | 26.47% | 0% | 0% | 27.94% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 3 | 19 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19 |
| % | 4.41% | 27.94% | 13.24% | 0% | 26.47% | 0% | 0% | 27.94% |
Sánchez Pérez, Luis Ángel
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Matemática Aplicada y Estadística
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Pérez, Juan Francisco
Catedrático de Universidad
Departamento de Física Aplicada y Tecnología Naval
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Torrano Martínez, Manuel Santiago
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Estructuras, Construcción y Expresión Gráfica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Vázquez Arenas, Gemma
Profesora Contratada Doctora
Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias