| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 30 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| % | 36.14% | 27.71% | 3.61% | 0% | 3.61% | 0% | 0% | 28.92% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 30 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| % | 36.14% | 27.71% | 3.61% | 0% | 3.61% | 0% | 0% | 28.92% |
Zapata Arráez, Rosa
Investigadora Fpu
Departamento de Ingeniería Agronómica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Zornoza Belmonte, Raúl
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Agronómica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Álvarez Rogel, José
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Agronómica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias