| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 1 | 7 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 |
| % | 2.94% | 20.59% | 5.88% | 0% | 38.24% | 0% | 0% | 32.35% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 1 | 7 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 |
| % | 2.94% | 20.59% | 5.88% | 0% | 38.24% | 0% | 0% | 32.35% |
Serrano Martínez, Marta
Profesora Asociada
Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Vázquez Arenas, Gemma
Profesora Contratada Doctora
Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias