| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 1 | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| % | 2.94% | 26.47% | 2.94% | 0% | 35.29% | 0% | 0% | 32.35% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 1 | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| % | 2.94% | 26.47% | 2.94% | 0% | 35.29% | 0% | 0% | 32.35% |
Torrano Martínez, Manuel Santiago
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Estructuras, Construcción y Expresión Gráfica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Vázquez Arenas, Gemma
Profesora Contratada Doctora
Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias