| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| % | 18.18% | 45.45% | 0% | 0% | 18.18% | 0% | 9.09% | 9.09% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| % | 18.18% | 45.45% | 0% | 0% | 18.18% | 0% | 9.09% | 9.09% |
Pastor Martínez, David Antonio
Profesor Asociado
Departamento de Ingeniería Mecánica, Materiales y Fabricación
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Ruiz Álvarez, Juan
Catedrático de Universidad
Departamento de Matemática Aplicada y Estadística
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Ricart, Luis
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Estructuras, Construcción y Expresión Gráfica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias