| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| % | 16% | 48% | 0% | 0% | 16% | 0% | 0% | 20% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| % | 16% | 48% | 0% | 0% | 16% | 0% | 0% | 20% |
Vigueras Rodríguez, Antonio
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Minera y Civil
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias