| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| % | 30.77% | 30.77% | 7.69% | 0% | 23.08% | 0% | 0% | 7.69% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| % | 30.77% | 30.77% | 7.69% | 0% | 23.08% | 0% | 0% | 7.69% |
Molina García, Ángel
Catedrático de Universidad
Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Tecnología Electrónica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Padilla Martínez, Javier
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Física Aplicada y Tecnología Naval
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Ramallo González, Alfonso Pablo
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Tecnología Electrónica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Serna Serrano, José
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Ingeniería Térmica y Fluidos
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Vera García, Francisco
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Térmica y Fluidos
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias