| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| % | 33.33% | 22.22% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 11.11% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| % | 33.33% | 22.22% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 11.11% |
Vera García, Francisco
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Térmica y Fluidos
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias