| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 6 | 23 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 20 |
| % | 9.84% | 37.7% | 4.92% | 0% | 13.11% | 0% | 1.64% | 32.79% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 6 | 23 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 20 |
| % | 9.84% | 37.7% | 4.92% | 0% | 13.11% | 0% | 1.64% | 32.79% |
Sánchez Velasco, Francisco Javier
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Ingeniería Térmica y Fluidos
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Toledo Moreo, Ana Belén
Profesora Titular de Universidad
Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Tecnología Electrónica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Vera Repullo, José Alfonso
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Tecnología Electrónica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Zamora Pedreño, Rosendo
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Ingeniería Mecánica, Materiales y Fabricación
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Zapata Pérez, Juan Francisco
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Electrónica, Tecnología de Computadores y Proyectos
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias