| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| % | 9.52% | 19.05% | 14.29% | 0% | 28.57% | 0% | 9.52% | 19.05% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| % | 9.52% | 19.05% | 14.29% | 0% | 28.57% | 0% | 9.52% | 19.05% |
Rea Rizzo, María Del Camino
Profesora Contratada Doctora
Departamento de Métodos Cuantitativos, Ciencias Jurídicas y Lenguas Modernas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Casado, Noelia
Profesora Permanente Laboral
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Hernández, María Del Mar
Profesora Asociada
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Tobarra González, Miguel Ángel
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Villena Navarro, Marina
Profesora Asociada
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias