| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| % | 10% | 20% | 15% | 0% | 30% | 0% | 10% | 15% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| % | 10% | 20% | 15% | 0% | 30% | 0% | 10% | 15% |
Sánchez Casado, Noelia
Profesora Permanente Laboral
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Hernández, María Del Mar
Profesora Asociada
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Tobarra González, Miguel Ángel
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Villena Navarro, Marina
Profesora Asociada
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias