| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| % | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 0% | 28.57% | 0% | 14.29% | 0% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| % | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 0% | 28.57% | 0% | 14.29% | 0% |
Artal Tur, Andrés
Catedrático de Universidad
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Badillo Amador, María Lourdes
Profesora Contratada Doctora
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Flores López, Enrique
Profesor Titular de Escuela Universitaria
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
García Marí, José Horacio
Profesor Asociado
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Martínez Caro, Laura
Profesora Titular de Universidad
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Olmedo Cifuentes, Isabel
Profesora Contratada Doctora
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Villena Navarro, Marina
Profesora Asociada
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias