| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 16 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| % | 32% | 32% | 4% | 0% | 8% | 0% | 0% | 24% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 16 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| % | 32% | 32% | 4% | 0% | 8% | 0% | 0% | 24% |
Torres Picazo, Manuel
Profesor Colaborador
Departamento de Ingeniería Minera y Civil
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Zornoza Belmonte, Raúl
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Agronómica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias