| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 25 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| % | 33.33% | 25.33% | 4% | 0% | 4% | 0% | 0% | 33.33% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 25 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| % | 33.33% | 25.33% | 4% | 0% | 4% | 0% | 0% | 33.33% |
Zapata Arráez, Rosa
Investigadora Fpu
Departamento de Ingeniería Agronómica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Zornoza Belmonte, Raúl
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Agronómica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Álvarez Rogel, José
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Agronómica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias