| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| % | 10% | 46.67% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 23.33% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| % | 10% | 46.67% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 23.33% |
Sánchez Cachinero, Pedro
Profesor Ayudante Doctor
Departamento de Ingeniería Mecánica, Materiales y Fabricación
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Pérez, Luis Ángel
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Matemática Aplicada y Estadística
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Ricart, Luis
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Estructuras, Construcción y Expresión Gráfica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Terroso Sáenz, Fernando
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Trillo Moya, Juan Carlos
Catedrático de Universidad
Departamento de Matemática Aplicada y Estadística
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Zueco Jordán, Joaquín
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Térmica y Fluidos
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias