| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| % | 4.55% | 54.55% | 0% | 0% | 9.09% | 0% | 13.64% | 18.18% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| % | 4.55% | 54.55% | 0% | 0% | 9.09% | 0% | 13.64% | 18.18% |
Munuera Saura, Gregorio
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Ingeniería Mecánica, Materiales y Fabricación
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Navarro Barrio, Rubén
Profesor Asociado
Departamento de Física Aplicada y Tecnología Naval
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Noguera Díaz, Yolanda
Profesora Asociada
Departamento de Métodos Cuantitativos, Ciencias Jurídicas y Lenguas Modernas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Cachinero, Pedro
Profesor Ayudante Doctor
Departamento de Ingeniería Mecánica, Materiales y Fabricación
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Ricart, Luis
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Estructuras, Construcción y Expresión Gráfica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Zamora Parra, Blas
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Térmica y Fluidos
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias