| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 4 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 |
| % | 14.29% | 28.57% | 3.57% | 0% | 28.57% | 0% | 3.57% | 21.43% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 4 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 |
| % | 14.29% | 28.57% | 3.57% | 0% | 28.57% | 0% | 3.57% | 21.43% |
Sánchez Rodríguez, Cristian
Profesor Ayudante Doctor
Departamento de Ingeniería Mecánica, Materiales y Fabricación
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Torres Picazo, Manuel
Profesor Colaborador
Departamento de Ingeniería Minera y Civil
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Trigueros Tornero, Emilio
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Ingeniería Minera y Civil
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Vigueras Rodríguez, Antonio
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Ingeniería Minera y Civil
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias