| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 5 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| % | 18.52% | 29.63% | 0% | 0% | 25.93% | 0% | 3.7% | 22.22% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 5 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| % | 18.52% | 29.63% | 0% | 0% | 25.93% | 0% | 3.7% | 22.22% |
Torres Picazo, Manuel
Profesor Colaborador
Departamento de Ingeniería Minera y Civil
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Trigueros Tornero, Emilio
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Ingeniería Minera y Civil
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Vigueras Rodríguez, Antonio
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Minera y Civil
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias