| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| % | 10.53% | 21.05% | 5.26% | 0% | 52.63% | 0% | 0% | 10.53% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| % | 10.53% | 21.05% | 5.26% | 0% | 52.63% | 0% | 0% | 10.53% |
Sotos Villarejo, Antonio
Profesor Asociado
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Valverde Conesa, Andrés
Profesor Asociado
Departamento de Ingeniería Mecánica, Materiales y Fabricación
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Villena Navarro, Marina
Profesora Asociada
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias