| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| % | 7.14% | 28.57% | 7.14% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 21.43% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| % | 7.14% | 28.57% | 7.14% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 21.43% |
Ramos Dos Santos, Bruno
Profesor Ayudante Doctor
Departamento de Matemática Aplicada y Estadística
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Rodríguez Arnaldo, Olga
Docente por Sustitución
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sanmartín Fita, María Pilar
Profesora Titular de Universidad
Departamento de Matemática Aplicada y Estadística
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sotos Villarejo, Antonio
Profesor Asociado
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Valverde Conesa, Andrés
Profesor Asociado
Departamento de Ingeniería Mecánica, Materiales y Fabricación
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Villena Navarro, Marina
Profesora Asociada
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias