| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 25 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| % | 46.3% | 20.37% | 3.7% | 0% | 3.7% | 0% | 0% | 25.93% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 25 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| % | 46.3% | 20.37% | 3.7% | 0% | 3.7% | 0% | 0% | 25.93% |
Soto García, Mariano
Profesor Asociado
Departamento de Ingeniería Agronómica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Navarro, Jorge Luis
Laboral Proyectos de Investigación
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Vicente Colomer, María José
Profesora Titular de Universidad
Departamento de Ingeniería Agronómica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Weiss, Julia Rosl
Catedrática de Universidad
Departamento de Ingeniería Agronómica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Zornoza Belmonte, Raúl
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Agronómica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Álvarez Rogel, José
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Agronómica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias