| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 26 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| % | 50.98% | 23.53% | 3.92% | 0% | 3.92% | 0% | 0% | 17.65% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 26 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| % | 50.98% | 23.53% | 3.92% | 0% | 3.92% | 0% | 0% | 17.65% |
Weiss, Julia Rosl
Catedrática de Universidad
Departamento de Ingeniería Agronómica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Zornoza Belmonte, Raúl
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Agronómica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Álvarez Rogel, José
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Agronómica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias