| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| % | 33.33% | 28.57% | 0% | 0% | 14.29% | 0% | 0% | 23.81% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| % | 33.33% | 28.57% | 0% | 0% | 14.29% | 0% | 0% | 23.81% |
Pérez Pérez, José
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Química y Ambiental
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Roca Hernández, María José
Técnica Media de Ciencia y Tecnología
Departamento de
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Salar García, María José
Profesora Titular de Universidad
Departamento de Ingeniería Química y Ambiental
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Serrano Martínez, José Luis
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Química y Ambiental
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Segado, Sergio
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Ingeniería Química y Ambiental
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias