| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| % | 36.84% | 31.58% | 0% | 0% | 15.79% | 0% | 0% | 15.79% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| % | 36.84% | 31.58% | 0% | 0% | 15.79% | 0% | 0% | 15.79% |
Salar García, María José
Profesora Titular de Universidad
Departamento de Ingeniería Química y Ambiental
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Serrano Martínez, José Luis
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Química y Ambiental
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Segado, Sergio
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Ingeniería Química y Ambiental
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias