| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| % | 38.89% | 27.78% | 11.11% | 0% | 5.56% | 0% | 0% | 16.67% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| % | 38.89% | 27.78% | 11.11% | 0% | 5.56% | 0% | 0% | 16.67% |
Tobarra González, Miguel Ángel
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Tomaseti Solano, Eva
Profesora Contratada Doctora
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias