| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| % | 36.84% | 31.58% | 10.53% | 0% | 10.53% | 0% | 0% | 10.53% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| % | 36.84% | 31.58% | 10.53% | 0% | 10.53% | 0% | 0% | 10.53% |
Sotos Villarejo, Antonio
Profesor Asociado
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Tobarra González, Miguel Ángel
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Tomaseti Solano, Eva
Profesora Contratada Doctora
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias