| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 14 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| % | 50% | 25% | 3.57% | 0% | 14.29% | 0% | 0% | 7.14% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 14 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| % | 50% | 25% | 3.57% | 0% | 14.29% | 0% | 0% | 7.14% |
Sánchez Hernández, David Agapito
Catedrático de Universidad
Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Toledo Moreo, Francisco Javier
Profesor Permanente Laboral
Departamento de Electrónica, Tecnología de Computadores y Proyectos
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Verdú Monedero, Rafael
Catedrático de Universidad
Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Villo Pérez, Isidro
Catedrático de Universidad
Departamento de Electrónica, Tecnología de Computadores y Proyectos
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias