| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| % | 45.45% | 27.27% | 0% | 0% | 18.18% | 0% | 0% | 9.09% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| % | 45.45% | 27.27% | 0% | 0% | 18.18% | 0% | 0% | 9.09% |
Soto Solano, José
Profesor Asociado
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Hernández, María Del Mar
Profesora Ayudante Doctora
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Vidal, Francisco Javier
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias