| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| % | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| % | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% |
Sánchez Vidal, Francisco Javier
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias