| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 8 | 29 | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 26 |
| % | 9.88% | 35.8% | 7.41% | 0% | 12.35% | 0% | 2.47% | 32.1% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 8 | 29 | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 26 |
| % | 9.88% | 35.8% | 7.41% | 0% | 12.35% | 0% | 2.47% | 32.1% |
Zueco Jordán, Joaquín
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Térmica y Fluidos
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias