| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 12 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| % | 27.91% | 44.19% | 0% | 0% | 6.98% | 0% | 0% | 20.93% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 12 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| % | 27.91% | 44.19% | 0% | 0% | 6.98% | 0% | 0% | 20.93% |
Terroso Sáenz, Fernando
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Verdú Monedero, Rafael
Catedrático de Universidad
Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Villafranca Albaladejo, Antonio
Investigador Licenciado
Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias