| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 13 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| % | 28.89% | 44.44% | 0% | 0% | 4.44% | 0% | 0% | 22.22% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 13 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| % | 28.89% | 44.44% | 0% | 0% | 4.44% | 0% | 0% | 22.22% |
Santa Lozano, José
Catedrático de Universidad
Departamento de Electrónica, Tecnología de Computadores y Proyectos
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Palma, Pedro
Catedrático de Universidad
Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Terroso Sáenz, Fernando
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Velasco López, José
Programador
Departamento de
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Verdú Monedero, Rafael
Catedrático de Universidad
Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias