| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 11 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| % | 26.19% | 45.24% | 2.38% | 0% | 7.14% | 0% | 0% | 19.05% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 11 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| % | 26.19% | 45.24% | 2.38% | 0% | 7.14% | 0% | 0% | 19.05% |
Verdú Monedero, Rafael
Catedrático de Universidad
Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Villafranca Albaladejo, Antonio
Investigador Licenciado
Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias