| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 3 | 17 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 16 |
| % | 5.77% | 32.69% | 1.92% | 0% | 25% | 0% | 3.85% | 30.77% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 3 | 17 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 16 |
| % | 5.77% | 32.69% | 1.92% | 0% | 25% | 0% | 3.85% | 30.77% |
Sánchez Velasco, Francisco Javier
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Ingeniería Térmica y Fluidos
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Talon Toledo, Roberto
Docente por Sustitución
Departamento de Estructuras, Construcción y Expresión Gráfica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Torres Picazo, Manuel
Profesor Colaborador
Departamento de Ingeniería Minera y Civil
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Trigueros Tornero, Emilio
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Ingeniería Minera y Civil
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias