| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 5 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 18 |
| % | 9.26% | 35.19% | 0% | 0% | 16.67% | 0% | 5.56% | 33.33% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 5 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 18 |
| % | 9.26% | 35.19% | 0% | 0% | 16.67% | 0% | 5.56% | 33.33% |
Sánchez Pérez, Luis Ángel
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Matemática Aplicada y Estadística
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Ricart, Luis
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Estructuras, Construcción y Expresión Gráfica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Rodríguez, Cristian
Profesor Ayudante Doctor
Departamento de Ingeniería Mecánica, Materiales y Fabricación
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Terroso Sáenz, Fernando
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Trillo Moya, Juan Carlos
Catedrático de Universidad
Departamento de Matemática Aplicada y Estadística
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Zamora Parra, Blas
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Térmica y Fluidos
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias