| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 17 | 20 | 6 | 0 | 15 | 0 | 4 | 6 |
| % | 25% | 29.41% | 8.82% | 0% | 22.06% | 0% | 5.88% | 8.82% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 17 | 20 | 6 | 0 | 15 | 0 | 4 | 6 |
| % | 25% | 29.41% | 8.82% | 0% | 22.06% | 0% | 5.88% | 8.82% |
Tomaseti Solano, Eva
Profesora Contratada Doctora
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Vergara González, Juan Agustín
Docente por Sustitución
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Vázquez Méndez, María Del Mar
Profesora Titular de Universidad
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Zapata Agüera, María Soledad
Departamento de
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias