| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 14 | 14 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 |
| % | 30.43% | 30.43% | 8.7% | 0% | 19.57% | 0% | 4.35% | 6.52% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 14 | 14 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 |
| % | 30.43% | 30.43% | 8.7% | 0% | 19.57% | 0% | 4.35% | 6.52% |
Sánchez García, Juan Francisco
Profesor Contratado Doctor
Departamento de Métodos Cuantitativos, Ciencias Jurídicas y Lenguas Modernas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Vidal, Francisco Javier
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Tena Nebot, Susana
Profesora Titular de Escuela Universitaria
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Tobarra González, Miguel Ángel
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Vázquez Méndez, María Del Mar
Profesora Titular de Universidad
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Zaragoza Ruiz, Margarita
Profesora Asociada
Departamento de Métodos Cuantitativos, Ciencias Jurídicas y Lenguas Modernas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias