| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 2 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 |
| % | 7.14% | 32.14% | 3.57% | 0% | 35.71% | 0% | 3.57% | 17.86% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 2 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 |
| % | 7.14% | 32.14% | 3.57% | 0% | 35.71% | 0% | 3.57% | 17.86% |
Sánchez Cachinero, Pedro
Profesor Ayudante Doctor
Departamento de Ingeniería Mecánica, Materiales y Fabricación
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Trillo Moya, Juan Carlos
Catedrático de Universidad
Departamento de Matemática Aplicada y Estadística
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Zapata Pérez, Juan Francisco
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Electrónica, Tecnología de Computadores y Proyectos
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Zueco Jordán, Joaquín
Catedrático de Universidad
Departamento de Ingeniería Térmica y Fluidos
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias