| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 |
| % | 7.41% | 33.33% | 0% | 0% | 40.74% | 0% | 3.7% | 14.81% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 |
| % | 7.41% | 33.33% | 0% | 0% | 40.74% | 0% | 3.7% | 14.81% |
Solé Rebull, Jordi
Profesor Asociado
Departamento de Física Aplicada y Tecnología Naval
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Trillo Moya, Juan Carlos
Catedrático de Universidad
Departamento de Matemática Aplicada y Estadística
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Zapata Pérez, Juan Francisco
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Electrónica, Tecnología de Computadores y Proyectos
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias