| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| % | 11.76% | 58.82% | 5.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.53% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| % | 11.76% | 58.82% | 5.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.53% |
Zamora Pedreño, Rosendo
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Ingeniería Mecánica, Materiales y Fabricación
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias