| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| % | 5.26% | 57.89% | 5.26% | 0% | 5.26% | 0% | 0% | 26.32% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| % | 5.26% | 57.89% | 5.26% | 0% | 5.26% | 0% | 0% | 26.32% |
Rosique Contreras, María Francisca
Profesora Titular de Universidad
Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Toledo Moreo, Ana Belén
Profesora Titular de Universidad
Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Tecnología Electrónica
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Zamora Pedreño, Rosendo
Profesor Titular de Universidad
Departamento de Ingeniería Mecánica, Materiales y Fabricación
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias