| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| % | 21.05% | 42.11% | 10.53% | 0% | 15.79% | 0% | 5.26% | 5.26% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| % | 21.05% | 42.11% | 10.53% | 0% | 15.79% | 0% | 5.26% | 5.26% |
Sánchez Navarro, Jorge Luis
Laboral Proyectos de Investigación
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Sánchez Vidal, María Eugenia
Catedrática de Universidad
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Tena Nebot, Susana
Profesora Titular de Escuela Universitaria
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias