| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| % | 22.22% | 38.89% | 11.11% | 0% | 16.67% | 0% | 5.56% | 5.56% |
| Catedrático/a | P. Titular de Universidad | Profesor/a Contratado Doctor | Profesor/a Contratado | Profesor/a Asociado | Profesor/a Sustituto | P. Titular de Escuela Universitaria | Otros Perfiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| % | 22.22% | 38.89% | 11.11% | 0% | 16.67% | 0% | 5.56% | 5.56% |
Sánchez Vidal, María Eugenia
Catedrática de Universidad
Departamento de Economía de la Empresa
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias
Tena Nebot, Susana
Profesora Titular de Escuela Universitaria
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas
Asignaturas Impartidas:
Asignaturas
Tutorias